新光
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 毛毯 主力产品 35件 90 39
2 婚庆礼品 主力产品 18件 85 40
3 男士耳钉 主力产品 21件 93 29
4 女士耳钉 主力产品 20件 93 24
5 银耳钉 主力产品 20件 84 56
6 耳钉 主力产品 20件 84 83
7 石榴石手链 主力产品 21件 84 48
8 纯银手链 主力产品 21件 84 59
9 玛瑙手链 主力产品 18件 84 54
10 佛珠手链 主力产品 19件 84 49
11 碧玺手链 主力产品 18件 84 45
12 女士手链 主力产品 20件 93 18
13 情侣戒指 主力产品 19件 84 62
14 银戒指 主力产品 20件 84 69
15 盘发发饰 主力产品 22件 84 24
16 水晶摆件 主力产品 21件 84 59
17 新娘发饰 主力产品 19件 84 21
18 头绳 主力产品 19件 93 40
19 发圈 主力产品 20件 84 62
20 发夹 主力产品 22件 84 38
21 发箍 主力产品 21件 84 38
22 发饰 主力产品 18件 84 41
23 领扣 主力产品 22件 93 13
24 胸花 主力产品 22件 93 36
25 别针 主力产品 21件 84 45
26 领针 主力产品 18件 93 37
27 胸针 主力产品 22件 84 62
28 香项链 主力产品 19件 93 5
29 首饰盒 主力产品 19件 84 74
30 美发用品 主力产品 22件 84 20
31 指环 主力产品 19件 84 44
32 手链 主力产品 18件 84 79
33 男士项链 主力产品 22件 93 17
34 钻石戒指 主力产品 21件 84 36
35 貔貅手链 主力产品 21件 84 54
36 菩提子手链 主力产品 18件 84 50
37 手绳 主力产品 20件 93 34
38 海蓝宝 主力产品 20件 93 39
39 刘海贴 主力产品 19件 84 25
40 粉晶 主力产品 22件 84 46
41 砗磲 主力产品 22件 84 45
42 抓夹 主力产品 20件 93 41
43 菩提子 主力产品 19件 84 67
44 铆钉手链 主力产品 21件 93 8
45 发带 主力产品 21件 84 45
46 水晶胸针 主力产品 22件 93 8
47 男士胸针 主力产品 20件 93 3
48 银指环 主力产品 21件 84 58
49 银脚链 主力产品 19件 84 58
50 脚链 主力产品 20件 84 82
51 饰品 主力产品 20件 93 47
52 发卡 主力产品 22件 84 40
53 水晶手镯 主力产品 18件 93 10
54 银手镯 主力产品 18件 84 63
55 水晶耳环 主力产品 20件 93 10
56 流苏耳环 主力产品 21件 93 21
57 银耳环 主力产品 20件 84 46
58 珍珠发箍 主力产品 21件 93 6
59 蕾丝发箍 主力产品 19件 93 7
60 碧玺戒指 主力产品 21件 84 64
61 情侣耳钉 主力产品 20件 84 35
62 毛衣链 主力产品 22件 84 70

相关品牌