六福珠宝
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 千足金手镯 主力产品 19件 104 1
2 项链 主力产品 850件 101 13
3 戒指 主力产品 708件 99 21
4 吊坠 主力产品 563件 99 10
5 首饰 主力产品 531件 100 9
6 项坠 主力产品 20件 104 8
7 铂金耳钉 主力产品 482件 99 5
8 铂金戒指 主力产品 477件 99 5
9 钻戒 主力产品 1758件 102 12
10 结婚礼品 主力产品 513件 99 4
11 珠宝 主力产品 102735件 108 1
12 珍珠项链 主力产品 544件 99 6
13 转运珠 主力产品 608件 100 7
14 和田玉 主力产品 20件 86 46
15 铂金 主力产品 21件 104 5
16 脚链 主力产品 22件 86 55
17 金指环 主力产品 511件 100 3
18 珍珠吊坠 主力产品 470件 98 9
19 貔貅手链 主力产品 20件 86 27
20 手链 主力产品 684件 100 11
21 指环 主力产品 519件 99 6
22 珐琅 主力产品 508件 99 4
23 黄金饰品 主力产品 567件 99 3
24 宝石 主力产品 18件 86 46
25 翡翠 主力产品 532件 99 4
26 锁骨链 主力产品 21件 86 58
27 耳钉 主力产品 666件 99 8
28 耳环 主力产品 560件 99 11
29 金条金砖 主力产品 19件 103 6
30 挂件 主力产品 22件 85 43
31 翡翠玉镯 主力产品 22件 103 1
32 黄金首饰 主力产品 602件 98 8
33 耳坠 主力产品 559件 98 6
34 铂金吊坠 主力产品 555件 99 8
35 黄金转运珠 主力产品 19件 103 7
36 黄金手镯 主力产品 504件 98 8
37 黄金手链 主力产品 631件 99 5
38 黄金戒指 主力产品 539件 99 6
39 黄金耳钉 主力产品 486件 98 8
40 钻石耳钉 主力产品 604件 98 7
41 黄金项链 主力产品 729件 100 9
42 彩金吊坠 主力产品 539件 98 2
43 玉观音 主力产品 19件 85 52
44 玉吊坠 主力产品 547件 99 4
45 翡翠吊坠 主力产品 490件 97 2
46 千足金吊坠 主力产品 21件 103 2
47 钻石吊坠 主力产品 520件 98 8
48 黄金吊坠 主力产品 540件 99 5
49 千足金手链 主力产品 20件 103 4
50 千足金戒指 主力产品 21件 103 6
51 千足金项链 主力产品 20件 103 2
52 钻石戒指 主力产品 1788件 101 14
53 翡翠挂件 主力产品 22件 85 42
54 金项链 主力产品 730件 100 9
55 金戒指 主力产品 622件 99 8
56 黄金 主力产品 20件 103 13
57 石榴石手链 主力产品 20件 85 40
58 黄金脚链 主力产品 20件 85 11
59 铂金手镯 主力产品 19件 103 6
60 铂金项链 主力产品 19件 103 9
61 足金项链 主力产品 19件 85 17
62 珍珠首饰 主力产品 18件 103 17
63 18k金耳环 主力产品 20件 85 18
64 佛牌 主力产品 22件 85 45
65 貔貅手串 主力产品 18件 85 17
66 文殊菩萨吊坠 主力产品 21件 85 15
67 淡水珍珠手链 主力产品 20件 85 20
68 心形项链 主力产品 20件 85 19
69 翡翠玉珠 主力产品 22件 85 15
70 黄金手饰 主力产品 21件 85 19

相关品牌