金士顿
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 读卡器 主力产品 1165件 102 4
2 硬盘 主力产品 2717件 106 11
3 内存条 主力产品 28066件 107 1
4 内存卡 主力产品 22件 86 55
5 SD卡 主力产品 1444件 103 4
6 手机电池 主力产品 19件 86 48
7 游戏耳机 主力产品 1084件 102 9
8 汽车用品 主力产品 21件 86 41
9 汽车配件 主力产品 22件 86 49
10 闪存卡 主力产品 964件 101 3
11 存储卡 主力产品 1306件 102 5
12 笔记本内存 主力产品 20件 85 26
13 tf卡 主力产品 1433件 101 7
14 手机内存卡 主力产品 22件 103 4
15 固态硬盘 主力产品 22706件 106 7
16 u盘 主力产品 11575件 106 4
17 声卡 主力产品 1703件 102 13
18 一体电脑 主力产品 20件 85 25
19 内存 主力产品 851件 107 1
20 台式机 主力产品 867件 107 14
21 固态硬盘SSD 主力产品 18件 103 8
22 手机 主力产品 20件 85 43
23 数码存储卡/读卡器 主力产品 21件 103 3
24 数码相机 主力产品 18件 85 39
25 服务器内存 主力产品 18件 103 2
26 液晶电视 主力产品 20件 85 44
27 笔记本 主力产品 19件 85 60
28 鼠标 主力产品 1298件 101 23
29 鼠标垫 主力产品 933件 100 12
30 高速U盘 主力产品 22件 103 1
31 头戴式耳机 主力产品 875件 101 17

相关品牌