老凤祥
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 黄金首饰 主力产品 10982件 100 4
2 黄金 主力产品 1130件 102 21
3 首饰 主力产品 1705件 97 12
4 珠宝 主力产品 2773件 99 15
5 黄金项链 主力产品 5423件 100 7
6 黄金耳钉 主力产品 1982件 97 10
7 黄金手镯 主力产品 6065件 100 6
8 项链 主力产品 3727件 102 11
9 银耳钉 主力产品 1356件 96 7
10 银戒指 主力产品 20件 85 61
11 金项链 主力产品 5427件 100 8
12 尾戒 主力产品 1308件 96 12
13 戒指 主力产品 2824件 100 15
14 手镯 主力产品 3563件 102 5
15 玉器 主力产品 1113件 96 2
16 银耳环 主力产品 20件 85 43
17 纯银项链 主力产品 19件 97 27
18 纯银手链 主力产品 22件 85 50
19 黄金手链 主力产品 1990件 97 9
20 黄金戒指 主力产品 3375件 100 5
21 黄金吊坠 主力产品 1526件 97 7
22 铂金戒指 主力产品 1376件 97 7
23 铂金 主力产品 20件 97 28
24 黄金饰品 主力产品 1287件 96 8
25 钻戒 主力产品 9405件 100 16
26 银饰 主力产品 5618件 100 7
27 钻石 主力产品 2637件 99 14
28 宝石 主力产品 1247件 96 17
29 银手镯 主力产品 22件 85 55
30 银饰 主力产品 5181件 100 7
31 宝石 主力产品 1134件 96 18
32 钻石 主力产品 2437件 99 15
33 工艺品 主力产品 22件 85 50
34 婚戒 主力产品 1236件 96 8
35 铂金项链 主力产品 18件 96 18

相关品牌