自然堂
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 bb霜 主力产品 1062件 105 2
2 保湿面膜 主力产品 643件 103 2
3 卸妆乳 主力产品 482件 102 6
4 面霜 主力产品 588件 103 24
5 面膜 主力产品 12102件 109 15
6 定妆粉 主力产品 484件 100 8
7 补水面膜 主力产品 1622件 106 1
8 蚕丝面膜 主力产品 481件 100 4
9 护唇膏 主力产品 22件 86 26
10 护肤品 主力产品 33090件 110 5
11 散粉 主力产品 709件 103 8
12 粉底膏 主力产品 475件 100 8
13 CC霜 主力产品 526件 101 3
14 粉底 主力产品 576件 102 12
15 男士洗面奶 主力产品 642件 103 9
16 面部精华 主力产品 498件 102 11
17 男士爽肤水 主力产品 22件 86 19
18 男士面霜 主力产品 18件 86 33
19 保湿霜 主力产品 19件 86 44
20 气垫bb霜 主力产品 18件 86 27
21 蜜粉 主力产品 18件 86 36
22 润手霜 主力产品 20件 86 42
23 男士护肤 主力产品 21件 86 40
24 晚霜 主力产品 18件 86 34
25 保湿乳 主力产品 20件 86 38
26 润肤水 主力产品 529件 103 1
27 淡斑精华液 主力产品 530件 102 2
28 眼唇卸妆液 主力产品 478件 101 4
29 保湿乳液 主力产品 559件 103 4
30 男士护肤品 主力产品 3407件 109 1
31 按摩膏 主力产品 527件 101 5
32 双头眉笔 主力产品 461件 101 4
33 眉笔 主力产品 628件 102 19
34 泡沫洗面奶 主力产品 18件 86 26
35 湿粉饼 主力产品 462件 100 5
36 去角质洗面奶 主力产品 489件 100 7
37 精华素 主力产品 20件 86 46
38 护手霜 主力产品 628件 102 9
39 化妆品 主力产品 3684件 109 7
40 唇膏 主力产品 680件 102 19
41 粉饼 主力产品 477件 102 21
42 精华乳液 主力产品 20件 103 5
43 控油面霜 主力产品 21件 103 5
44 控油乳液 主力产品 462件 99 8
45 补水乳液 主力产品 525件 100 9
46 抗皱精华素 主力产品 22件 103 5
47 补水精华液 主力产品 18件 103 2
48 精华液 主力产品 1624件 105 10
49 保湿水 主力产品 497件 101 14
50 柔肤水 主力产品 1149件 104 13
51 玫瑰水 主力产品 20件 103 14
52 持久粉底 主力产品 18件 103 4
53 护肤霜 主力产品 509件 100 5
54 补水洗面奶 主力产品 18件 85 26
55 女士洗面奶 主力产品 21件 103 14
56 睡眠面膜 主力产品 502件 100 21
57 维生素e霜 主力产品 18件 103 1
58 吸油纸 主力产品 21件 85 49
59 粉底乳 主力产品 18件 85 59
60 粉底液 主力产品 2688件 106 16
61 美容液 主力产品 455件 99 10
62 眼胶 主力产品 20件 103 8
63 丰胸乳 主力产品 22件 85 43
64 修容霜 主力产品 19件 103 2

相关品牌