施华洛世奇
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 水晶 主力产品 1417件 104 2
2 黄金耳钉 主力产品 117件 98 2
3 首饰 主力产品 424件 102 2
4 项链 主力产品 24998件 110 1
5 发卡 主力产品 205件 98 2
6 吊坠 主力产品 464件 102 2
7 锁骨链 主力产品 252件 101 3
8 头饰 主力产品 137件 98 2
9 宝石 主力产品 132件 98 8
10 尾戒 主力产品 115件 98 3
11 情侣项链 主力产品 154件 98 2
12 情侣饰品 主力产品 118件 98 1
13 戒指 主力产品 2490件 108 1
14 胸针 主力产品 795件 103 1
15 手链 主力产品 10357件 109 1
16 手镯 主力产品 1881件 106 1
17 耳钉 主力产品 1550件 105 1
18 耳环 主力产品 1117件 105 1
19 指环 主力产品 107件 99 2
20 水晶吊坠 主力产品 294件 100 2
21 水晶手链 主力产品 667件 103 1
22 水晶摆件 主力产品 149件 98 1
23 汽车挂件 主力产品 18件 86 36
24 珠宝 主力产品 159件 98 10
25 男士耳钉 主力产品 98件 104 2
26 手饰 主力产品 108件 98 2
27 水晶项链 主力产品 776件 103 1
28 耳饰 主力产品 152件 99 5
29 发圈 主力产品 19件 86 55
30 发夹 主力产品 22件 86 36
31 挂件 主力产品 21件 86 42
32 摆件 主力产品 21件 86 55
33 珍珠耳环 主力产品 22件 86 51
34 车挂 主力产品 18件 86 44
35 水晶包 主力产品 110件 98 1
36 办公文具 主力产品 102件 99 2
37 双筒望远镜 主力产品 20件 86 29
38 发饰 主力产品 120件 99 2
39 圆珠笔 主力产品 125件 98 9
40 防水手表 主力产品 98件 97 12
41 头绳 主力产品 20件 104 2
42 触控笔 主力产品 107件 98 3
43 耳夹 主力产品 103件 98 2
44 毛衣链 主力产品 138件 98 2
45 珍珠项链 主力产品 201件 98 2
46 银戒指 主力产品 21件 86 49
47 银项链 主力产品 22件 86 28
48 钻戒 主力产品 22件 86 51
49 工艺品 主力产品 18件 86 44
50 钻石 主力产品 453件 101 5
51 手机挂件 主力产品 18件 85 25
52 水钻表 主力产品 20件 85 59
53 手机链 主力产品 20件 85 38
54 钥匙扣 主力产品 21件 85 52
55 金项链 主力产品 22件 85 47
56 男士手链 主力产品 19件 103 4
57 男士项链 主力产品 21件 103 1
58 珠宝首饰 主力产品 111件 97 2
59 钻石项链 主力产品 260件 98 2
60 女士手链 主力产品 22件 103 1
61 不对称耳环 主力产品 20件 85 17
62 字母手链 主力产品 22件 85 18
63 水晶手镯 主力产品 21件 103 1
64 羽毛项链 主力产品 18件 85 19
65 女士耳钉 主力产品 21件 103 6
66 银手镯 主力产品 19件 85 56
67 纯银锁骨链 主力产品 20件 85 16
68 饰品 主力产品 21件 103 8

相关品牌