健元堂
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 燕麦 主力产品 20件 86 36
2 薏米 主力产品 19件 92 12
3 营养饼干 主力产品 21件 92 11
4 粗粮 主力产品 19件 92 15
5 粗粮饼干 主力产品 19件 92 6
6 压缩饼干 主力产品 21件 92 10
7 芡实 主力产品 19件 92 12
8 芝麻核桃糖 主力产品 22件 102 4
9 豆奶 主力产品 22件 85 41
10 猴头菇饼干 主力产品 19件 91 5
11 运动营养品 主力产品 22件 102 9
12 粗粮面包 主力产品 20件 85 8
13 低热量饼干 主力产品 19件 85 2
14 无糖饼干 主力产品 20件 85 16
15 儿童棒棒糖 主力产品 18件 85 5
16 儿童饼干 主力产品 19件 85 11
17 滋补膏 主力产品 21件 84 46

相关品牌