来伊份
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 云片糕 主力产品 29件 95 3
2 黑米 主力产品 22件 86 42
3 休闲零食 主力产品 94件 96 12
4 鸭舌 主力产品 26件 95 17
5 鸭脖子 主力产品 25件 95 5
6 鸭肫 主力产品 30件 96 7
7 鸡蛋干 主力产品 25件 96 7
8 鸡翅 主力产品 33件 95 7
9 鱼干 主力产品 28件 96 6
10 办公室零食 主力产品 27件 96 7
11 香蕉片 主力产品 28件 95 4
12 陈皮 主力产品 30件 96 8
13 太阳饼 主力产品 25件 95 1
14 奶皮 主力产品 26件 94 1
15 巴旦木 主力产品 27件 96 6
16 豆干 主力产品 28件 96 5
17 话梅 主力产品 26件 95 6
18 怪味胡豆 主力产品 22件 86 14
19 虾片 主力产品 19件 104 1
20 板栗 主力产品 30件 95 5
21 纸皮核桃 主力产品 30件 95 4
22 核桃 主力产品 27件 95 13
23 糙米 主力产品 18件 104 6
24 糕点 主力产品 26件 95 18
25 竹炭花生 主力产品 30件 94 2
26 榴莲干 主力产品 29件 95 5
27 沙琪玛 主力产品 27件 95 8
28 海带 主力产品 18件 104 7
29 碧根果 主力产品 29件 95 5
30 牛板筋 主力产品 26件 95 5
31 牛肉粒 主力产品 27件 96 7
32 牛轧糖 主力产品 28件 95 7
33 猪肉干 主力产品 27件 96 5
34 猪肉脯 主力产品 45件 96 4
35 山核桃仁 主力产品 30件 95 4
36 山楂 主力产品 21件 104 7
37 鸭脖 主力产品 28件 96 10
38 休闲食品 主力产品 1056件 104 3
39 猪蹄 主力产品 20件 104 3
40 兰花豆 主力产品 26件 96 5
41 薄皮核桃 主力产品 18件 86 28
42 牛肉类 主力产品 20件 104 1
43 胡豆 主力产品 22件 86 25
44 豆腐干 主力产品 20件 86 34
45 新疆干果 主力产品 19件 86 37
46 杏鲍菇 主力产品 19件 86 52
47 果干 主力产品 19件 86 45
48 鱼豆腐 主力产品 22件 86 41
49 鸭翅 主力产品 20件 86 38
50 青梅 主力产品 19件 86 44
51 奶油 主力产品 22件 86 38
52 芝麻 主力产品 22件 86 55
53 海苔 主力产品 22件 86 33
54 芝士 主力产品 21件 86 51
55 鸭掌 主力产品 19件 86 39
56 鱿鱼仔 主力产品 20件 86 32
57 卤蛋 主力产品 26件 96 8
58 风干牛肉 主力产品 30件 104 5
59 青豆 主力产品 30件 96 5
60 喜蛋 主力产品 28件 94 2
61 小黄鱼 主力产品 26件 96 6
62 山楂片 主力产品 25件 96 4
63 豌豆 主力产品 25件 96 9
64 西梅 主力产品 27件 95 9
65 蔬果干 主力产品 30件 95 6
66 肉松饼 主力产品 25件 95 9
67 肉松 主力产品 26件 95 7
68 杨梅 主力产品 30件 94 11
69 水果干 主力产品 26件 95 8
70 猪肉 主力产品 30件 95 10
71 山楂卷 主力产品 26件 96 4
72 无花果 主力产品 30件 94 6
73 传统糕点 主力产品 29件 95 6
74 花生豆 主力产品 25件 95 5
75 香榧 主力产品 27件 95 5
76 葵花籽 主力产品 30件 95 5
77 XO酱 主力产品 30件 94 3
78 麻薯 主力产品 27件 95 5
79 铜锣烧 主力产品 29件 95 3
80 核桃糕 主力产品 32件 95 2
81 地瓜干 主力产品 28件 96 5
82 山楂干 主力产品 29件 96 5
83 山药 主力产品 18件 104 4
84 薄脆饼干 主力产品 27件 95 11
85 蔓越莓 主力产品 21件 104 2
86 蓝莓 主力产品 22件 104 4
87 桑葚 主力产品 18件 104 3
88 红薯 主力产品 21件 104 1
89 糖果包 主力产品 29件 94 9
90 煎饼 主力产品 19件 104 8
91 海鲜零食 主力产品 20件 86 25
92 炭烧腰果 主力产品 29件 95 5
93 特产零食 主力产品 20件 104 4
94 抹茶 主力产品 19件 104 8
95 果蔬 主力产品 19件 104 11
96 主力产品 22件 104 3
97 巧克力饼干 主力产品 19件 86 22
98 无花果干 主力产品 27件 95 5
99 奶糖 主力产品 27件 95 11
100 薯条 主力产品 30件 96 12
101 柠檬片 主力产品 25件 95 8
102 绿豆糕 主力产品 26件 95 6
103 软糖 主力产品 26件 95 16
104 红薯干 主力产品 28件 94 7
105 凤爪 主力产品 30件 96 8
106 肉干肉脯 主力产品 19件 104 2
107 香辣金针菇 主力产品 19件 104 4
108 牛肉干 主力产品 41件 96 9
109 粽子 主力产品 18件 86 46
110 辣条 主力产品 25件 96 9
111 零食店 主力产品 369件 99 3
112 粗粮饼干 主力产品 28件 94 4
113 麻花 主力产品 20件 86 19
114 锅巴 主力产品 29件 95 6
115 芝士蛋糕 主力产品 22件 86 45
116 葡萄干 主力产品 25件 95 7
117 零食 主力产品 182件 97 14
118 猪油渣 主力产品 19件 103 3
119 有机葡萄干 主力产品 21件 103 3
120 食品礼盒 主力产品 21件 103 3
121 草莓干 主力产品 30件 94 6
122 花生米 主力产品 26件 95 5
123 干果 主力产品 30件 95 7
124 松子仁 主力产品 18件 85 36
125 松子 主力产品 26件 94 6
126 杏仁 主力产品 27件 94 11
127 榛子 主力产品 26件 94 7
128 长寿果 主力产品 29件 94 5
129 蛋圆饼干 主力产品 19件 103 2
130 核桃仁 主力产品 26件 94 5
131 芒果干 主力产品 27件 95 8
132 春笋 主力产品 30件 95 2
133 鹌鹑蛋 主力产品 28件 95 5
134 香肠 主力产品 25件 94 13
135 腰果 主力产品 18件 103 7
136 夏威夷果 主力产品 30件 94 6
137 开心果 主力产品 26件 95 7
138 吊瓜子 主力产品 30件 94 3
139 西瓜子 主力产品 25件 94 6
140 葵花子 主力产品 19件 103 4
141 瓜子 主力产品 30件 94 17
142 花生 主力产品 25件 94 14
143 炒货 主力产品 29件 95 9
144 坚果 主力产品 19件 103 12
145 栗子 主力产品 20件 103 7
146 瓜子仁 主力产品 29件 94 7
147 山核桃 主力产品 28件 95 7
148 南瓜子 主力产品 28件 95 5
149 金针菇 主力产品 25件 95 8
150 芡实糕 主力产品 18件 85 4
151 驴打滚 主力产品 22件 85 43
152 乳糖 主力产品 19件 103 9
153 泡椒凤爪 主力产品 48件 94 7
154 苏式月饼 主力产品 18件 85 10
155 每日坚果 主力产品 20件 103 3
156 卤鸡翅 主力产品 20件 85 29
157 零食礼盒 主力产品 19件 85 26
158 鱼类制品 主力产品 20件 103 3
159 鸭肉类 主力产品 22件 103 2
160 蟹黄蚕豆 主力产品 21件 103 1
161 酱牛肉 主力产品 22件 85 35
162 麻辣锅巴 主力产品 19件 85 3
163 麻辣鸭脖 主力产品 19件 85 4
164 脆枣 主力产品 18件 85 18
165 酥心卷 主力产品 18件 103 4
166 鸭翅尖 主力产品 20件 85 12
167 紫苏梅 主力产品 18件 85 6
168 老婆梅 主力产品 21件 85 10
169 即食鸡肉 主力产品 19件 85 6
170 鸡翅根 主力产品 18件 85 13
171 农家锅巴 主力产品 21件 85 1
172 五香干 主力产品 20件 85 9
173 卤味零食 主力产品 18件 103 3
174 蛋卷 主力产品 18件 103 10
175 蛋黄酥 主力产品 19件 85 30

相关品牌