胡庆余堂
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 人参 主力产品 435件 99 4
2 黄芪片 主力产品 325件 99 2
3 鹿茸酒 主力产品 339件 107 1
4 鹿茸 主力产品 327件 98 4
5 雪蛤膏 主力产品 336件 98 2
6 铁皮石斛 主力产品 428件 99 2
7 金银花茶 主力产品 325件 98 4
8 西洋参 主力产品 445件 99 3
9 林蛙油 主力产品 281件 98 1
10 野生灵芝 主力产品 346件 98 2
11 金银花 主力产品 20件 104 7
12 白参 主力产品 19件 86 31
13 乌梅 主力产品 22件 86 41
14 鹿茸片 主力产品 327件 99 2
15 灵芝 主力产品 374件 99 5
16 灵芝片 主力产品 294件 98 2
17 乌梅茶 主力产品 295件 97 1
18 山药 主力产品 18件 104 3
19 薄荷茶 主力产品 313件 99 1
20 杏仁粉 主力产品 324件 99 2
21 红糖 主力产品 308件 100 4
22 海参礼盒 主力产品 329件 99 2
23 虫草花 主力产品 305件 98 1
24 安宫牛黄丸 主力产品 22件 104 3
25 止咳药 主力产品 22件 104 5
26 药品 主力产品 22件 86 29
27 保健食品 主力产品 20件 86 41
28 中草药 主力产品 18件 86 24
29 珍珠粉 主力产品 21件 86 32
30 营养品 主力产品 22件 86 40
31 三七 主力产品 22件 104 3
32 滋补品 主力产品 18件 85 61
33 雪蛤 主力产品 318件 98 2
34 壮阳产品 主力产品 18件 103 4
35 滋阴补肾 主力产品 21件 103 3
36 阿胶糕 主力产品 396件 98 8
37 石斛 主力产品 22件 103 7
38 阿胶膏 主力产品 323件 97 5
39 冬虫夏草 主力产品 379件 98 2
40 大补阴丸 主力产品 21件 103 1
41 燕窝 主力产品 457件 99 8
42 果仁阿胶片 主力产品 22件 103 1
43 铁皮枫斗 主力产品 572件 99 3
44 灵芝孢子粉 主力产品 1185件 108 3
45 西洋参含片 主力产品 19件 103 2
46 红参 主力产品 325件 98 3
47 阿胶浆 主力产品 20件 85 49
48 中药饮片 主力产品 18件 85 8
49 去火茶 主力产品 19件 103 5
50 四物汤 主力产品 19件 85 31
51 中药材 主力产品 21件 85 25
52 进口西洋参 主力产品 19件 85 12
53 人参阿胶浆 主力产品 22件 103 3
54 陈皮 主力产品 335件 98 6
55 虫草礼盒 主力产品 18件 85 16
56 破壁灵芝 主力产品 20件 103 4

相关品牌