娃哈哈
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 茶饮料 主力产品 121件 92 7
2 乳饮料 主力产品 182件 92 11
3 果汁 主力产品 212件 93 10
4 奶茶 主力产品 114件 92 23
5 运动饮料 主力产品 18件 86 18
6 乳酸菌饮料 主力产品 138件 92 6
7 酸奶 主力产品 21件 86 42
8 母婴用品 主力产品 19件 86 55
9 儿童牛奶 主力产品 19件 86 22
10 桶装水 主力产品 20件 85 40
11 纯净水 主力产品 3335件 101 4
12 苏打水 主力产品 5196件 101 5
13 牛奶 主力产品 22件 85 46
14 饮料 主力产品 22件 85 64
15 八宝粥 主力产品 2290件 101 3
16 花生牛奶 主力产品 19件 85 6
17 乳酸菌 主力产品 21件 85 20
18 果味饮料 主力产品 18件 85 30
19 碱性水 主力产品 21件 85 9

相关品牌