蒙牛
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 奶片 主力产品 88件 96 3
2 奶粉 主力产品 6661件 108 22
3 奶酪 主力产品 19件 86 31
4 牛奶 主力产品 12943件 109 2
5 乳饮料 主力产品 98件 96 6
6 有机奶粉 主力产品 860件 103 2
7 牛奶片 主力产品 85件 97 2
8 有机奶 主力产品 22件 86 1
9 老年奶粉 主力产品 21件 86 9
10 全脂牛奶 主力产品 213件 98 10
11 儿童奶粉 主力产品 19件 86 20
12 休闲零食 主力产品 20件 86 67
13 母婴用品 主力产品 20件 86 59
14 儿童牛奶 主力产品 22件 86 20
15 学生奶粉 主力产品 201件 98 3
16 孕妇奶粉 主力产品 90件 96 14
17 女士奶粉 主力产品 21件 103 1
18 成人奶粉 主力产品 195件 98 6
19 乳制品 主力产品 20件 85 52
20 酸奶 主力产品 5013件 108 3
21 饮料 主力产品 21件 85 64
22 早餐奶 主力产品 3757件 110 1
23 乳酸菌 主力产品 72件 95 5
24 老人奶粉 主力产品 20件 85 8
25 高钙奶粉 主力产品 20件 85 9
26 核桃乳 主力产品 20件 85 5
27 高钙牛奶 主力产品 22件 85 21
28 风味酸奶 主力产品 19件 85 20
29 常温酸奶 主力产品 22件 85 15
30 无糖酸奶 主力产品 21件 85 5
31 高钙奶 主力产品 18件 85 20
32 核桃牛奶 主力产品 19件 85 10
33 高钙低脂奶 主力产品 18件 85 4
34 脱脂奶 主力产品 19件 85 10

相关品牌