伊利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 奶粉 主力产品 25129件 109 13
2 奶酪 主力产品 21件 86 30
3 婴儿奶粉 主力产品 1893件 104 3
4 老年奶粉 主力产品 22件 86 9
5 乳饮料 主力产品 927件 102 1
6 脱脂牛奶 主力产品 1974件 104 2
7 全脂牛奶 主力产品 1494件 102 6
8 国产奶粉 主力产品 18件 104 5
9 儿童奶粉 主力产品 22件 86 18
10 休闲零食 主力产品 21件 86 65
11 母婴用品 主力产品 22件 86 54
12 豆奶 主力产品 21件 86 36
13 学生奶粉 主力产品 936件 101 2
14 全脂奶粉 主力产品 1450件 102 3
15 脱脂奶粉 主力产品 1383件 102 3
16 孕妇奶粉 主力产品 1051件 101 7
17 宝宝奶粉 主力产品 20件 85 24
18 老人奶粉 主力产品 20件 85 4
19 女士奶粉 主力产品 19件 103 6
20 成人奶粉 主力产品 1110件 102 3
21 牛奶片 主力产品 19件 85 37
22 奶片 主力产品 993件 102 2
23 乳糖 主力产品 21件 103 8
24 牛奶 主力产品 8874件 108 3
25 乳制品 主力产品 19件 85 53
26 酸奶 主力产品 7607件 107 2
27 水果麦片 主力产品 21件 103 6
28 乳酸菌 主力产品 937件 100 1
29 植物蛋白饮料 主力产品 22件 85 23
30 有机奶 主力产品 21件 85 6
31 高钙奶粉 主力产品 21件 85 6
32 高钙牛奶 主力产品 18件 85 23
33 无糖酸奶 主力产品 21件 85 5
34 高钙奶 主力产品 22件 85 21
35 核桃牛奶 主力产品 19件 85 9
36 高钙低脂奶 主力产品 22件 85 5
37 稀奶油 主力产品 22件 85 7
38 动物淡奶油 主力产品 19件 85 1
39 动物奶油 主力产品 22件 85 2

相关品牌