味全
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 米粉 主力产品 22件 92 28
2 米糊 主力产品 20件 86 27
3 乳饮料 主力产品 20件 92 12
4 果蔬汁 主力产品 21件 86 10
5 孕妇奶粉 主力产品 51件 92 26
6 咖啡 主力产品 21件 86 41
7 饮料 主力产品 20件 86 51
8 乳酸菌饮料 主力产品 34件 92 7
9 奶粉 主力产品 1660件 101 40
10 乳制品 主力产品 21件 85 54
11 酸奶 主力产品 981件 99 22
12 乳酸菌 主力产品 21件 91 10
13 牛奶 主力产品 20件 85 48
14 味精 主力产品 18件 85 24
15 果汁 主力产品 18件 85 30
16 冰咖啡 主力产品 21件 102 4
17 即饮咖啡 主力产品 21件 102 5

相关品牌