耀冬保丰源
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 山参 主力产品 19件 86 32
2 西洋参 主力产品 20件 86 27
3 林下参 主力产品 18件 95 1
4 人参 主力产品 18件 86 47
5 雪蛤 主力产品 21件 86 42
6 酸枣仁 主力产品 21件 91 14
7 肉苁蓉 主力产品 21件 91 26
8 林蛙油 主力产品 22件 90 32
9 黑枸杞 主力产品 19件 91 23
10 大豆蛋白粉 主力产品 21件 91 7
11 莲子心 主力产品 19件 95 19
12 罗布麻 主力产品 22件 91 15
13 鹿茸 主力产品 22件 85 40
14 园参 主力产品 19件 85 14
15 花草茶 主力产品 22件 85 78
16 鹿鞭 主力产品 22件 85 34
17 鹿茸片 主力产品 22件 85 39
18 韭菜籽 主力产品 19件 90 17
19 灵芝孢子粉 主力产品 22件 94 25
20 党参 主力产品 21件 85 38
21 罗布麻茶 主力产品 20件 94 10
22 昆仑雪菊 主力产品 22件 94 16
23 猴头菇 主力产品 22件 85 55
24 人参乌龙茶 主力产品 19件 94 9
25 胖大海 主力产品 19件 85 62
26 太子参 主力产品 19件 85 9
27 松花粉 主力产品 20件 85 13
28 蘑菇 主力产品 22件 94 36
29 白桦茸 主力产品 22件 85 21
30 中草药 主力产品 20件 85 45
31 中药材 主力产品 20件 90 20
32 葛根片 主力产品 22件 85 50
33 玉米茶 主力产品 19件 94 7
34 红景天茶 主力产品 22件 94 7
35 北沙参 主力产品 20件 85 15
36 紫丹参 主力产品 18件 85 11
37 主力产品 21件 94 1
38 黄金玛卡 主力产品 18件 85 9
39 白首乌 主力产品 22件 85 8
40 干姜粉 主力产品 21件 85 14

相关品牌