阿里山
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 南瓜子 主力产品 251件 95 7
2 瓜子 主力产品 238件 96 14
3 果干 主力产品 20件 104 6
4 瓜子仁 主力产品 22件 86 52
5 腰果 主力产品 19件 104 2
6 盐焗腰果 主力产品 240件 95 4
7 青豆 主力产品 280件 95 10
8 西瓜子 主力产品 277件 95 5
9 兰花豆 主力产品 22件 85 38
10 新疆红枣 主力产品 19件 103 1
11 山核桃 主力产品 254件 94 9
12 葵花子 主力产品 18件 103 5
13 冻顶乌龙茶 主力产品 21件 85 18
14 台湾高山茶 主力产品 21件 85 37

相关品牌