英吉利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 乳糖 主力产品 22件 97 22
2 鱼肝油 主力产品 353件 91 9
3 剃须膏 主力产品 21件 85 37
4 婴儿米粉 主力产品 90件 87 31
5 婴儿辅食 主力产品 73件 87 25
6 葡萄糖 主力产品 88件 87 33
7 肉松 主力产品 69件 87 40
8 核桃油 主力产品 68件 87 25
9 刀片 主力产品 19件 85 30
10 牛肉酥 主力产品 18件 85 35
11 米糊 主力产品 20件 85 28
12 黑米 主力产品 22件 85 54
13 益生菌 主力产品 20件 85 68
14 儿童营养品 主力产品 71件 97 32
15 剃须刀片 主力产品 20件 85 20
16 乳钙 主力产品 602件 93 8
17 葡萄粉 主力产品 66件 87 17
18 DHA 主力产品 186件 88 21
19 黑米粉 主力产品 71件 87 44
20 婴儿钙 主力产品 74件 87 11
21 营养饼干 主力产品 67件 87 49
22 营养品 主力产品 77件 87 37
23 液体钙 主力产品 64件 87 52
24 磨牙饼干 主力产品 71件 87 25
25 宝宝辅食 主力产品 73件 87 24
26 儿童叶黄素 主力产品 21件 84 31
27 婴儿米糊 主力产品 19件 96 16
28 婴儿核桃油 主力产品 18件 85 10
29 清火宝 主力产品 20件 96 11
30 婴儿补锌 主力产品 20件 96 14

相关品牌