同仁堂山西大药房
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 柠檬片 主力产品 20件 86 54
2 鹿茸酒 主力产品 21件 86 34
3 党参 主力产品 18件 86 34
4 固元膏 主力产品 18件 86 37
5 阿胶糕 主力产品 21件 86 45
6 阿胶原粉 主力产品 19件 86 19
7 火麻仁 主力产品 20件 86 40
8 红参片 主力产品 22件 86 49
9 鹿茸片 主力产品 18件 86 37
10 牛黄 主力产品 20件 86 31
11 生肌膏 主力产品 20件 86 18
12 牛角刮痧板 主力产品 21件 86 19
13 人参茶 主力产品 18件 86 41
14 面膜粉 主力产品 21件 86 33
15 雪蛤 主力产品 22件 86 44
16 大麦茶 主力产品 18件 86 63
17 当归 主力产品 22件 86 42
18 薄荷茶 主力产品 19件 86 53
19 杜仲茶 主力产品 22件 86 36
20 荞麦茶 主力产品 21件 86 35
21 丹参片 主力产品 18件 86 23
22 红豆薏仁粉 主力产品 21件 86 20
23 番泻叶 主力产品 22件 85 22
24 网上药店 主力产品 21件 85 24

相关品牌