米家
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 八角 主力产品 20件 86 57
2 IH电饭煲 主力产品 19件 104 3
3 智能家居 主力产品 18件 86 39
4 电饭锅 主力产品 2648件 105 13
5 车载氧吧 主力产品 18件 86 10
6 行车记录仪 主力产品 18件 86 47
7 对讲机 主力产品 22件 86 29
8 烟雾报警器 主力产品 18件 86 22
9 照片打印机 主力产品 1046件 101 8
10 风扇 主力产品 20件 86 35
11 小家电 主力产品 19件 104 4
12 折叠电动车 主力产品 1101件 100 6
13 毛球修剪器 主力产品 1132件 101 7
14 破壁机 主力产品 19件 86 38
15 充气泵 主力产品 22件 86 44
16 智能猫眼 主力产品 1134件 101 4
17 电动螺丝刀 主力产品 22件 86 21
18 防蓝光眼镜 主力产品 19件 86 35
19 光波炉 主力产品 21件 86 40
20 智能自行车 主力产品 19件 103 3
21 口袋投影仪 主力产品 18件 103 6
22 电烧水壶 主力产品 22件 85 28
23 三脚架/云台 主力产品 18件 103 6
24 其它智能家居设备 主力产品 21件 103 2
25 其它智能设备 主力产品 21件 103 4
26 冰箱 主力产品 20件 85 44
27 剃须刀 主力产品 1195件 100 14
28 加湿器 主力产品 19件 85 49
29 吸尘器 主力产品 19件 85 49
30 数码相机 主力产品 21件 85 35
31 电动牙刷 主力产品 21件 85 48
32 电磁炉 主力产品 1725件 102 9
33 空气净化器 主力产品 22件 85 78

相关品牌