正大
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 鸡蛋 主力产品 4741件 106 2
2 鱼食 主力产品 178件 94 10
3 板鸭 主力产品 152件 95 5
4 猪肉 主力产品 1301件 101 3
5 柴鸡蛋 主力产品 166件 94 2
6 香米 主力产品 166件 96 5
7 蘑菇 主力产品 167件 105 1
8 冷鲜肉 主力产品 21件 86 15
9 种子 主力产品 22件 86 12
10 饺子 主力产品 426件 98 7
11 鸭舌 主力产品 21件 85 50
12 烤鸭 主力产品 19件 103 8
13 泰国香米 主力产品 22件 85 16
14 卤鸡翅 主力产品 20件 85 29
15 虾滑 主力产品 22件 85 7
16 速冻水饺 主力产品 21件 85 7

相关品牌