不二家
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 乳糖 主力产品 22件 104 4
2 什锦糖 主力产品 271件 98 2
3 喜糖 主力产品 278件 100 1
4 话梅糖 主力产品 248件 98 5
5 糖果包 主力产品 255件 99 3
6 婚庆喜糖 主力产品 276件 100 2
7 休闲食品 主力产品 294件 98 9
8 抹茶 主力产品 22件 104 3
9 水果硬糖 主力产品 306件 99 2
10 零食 主力产品 312件 101 9
11 糖果礼盒 主力产品 21件 103 4
12 跳跳糖 主力产品 20件 85 19
13 硬糖 主力产品 19件 103 9
14 软糖 主力产品 324件 100 4
15 棉花糖 主力产品 329件 100 4
16 减肥零食 主力产品 19件 85 5
17 牛轧糖 主力产品 22件 85 54
18 芝士 主力产品 19件 85 57
19 蓝莓 主力产品 21件 103 11
20 进口零食 主力产品 22件 103 2
21 棒棒糖 主力产品 35577件 109 1
22 营养饼干 主力产品 18件 85 54
23 巧克力礼盒 主力产品 19件 103 14
24 宝宝零食 主力产品 21件 103 5
25 减肥饼干 主力产品 21件 103 1
26 进口糖果 主力产品 19件 85 8
27 糖果 主力产品 802件 103 3
28 奶糖 主力产品 392件 100 7
29 水果糖 主力产品 290件 97 4
30 面包 主力产品 22件 85 36
31 千层饼 主力产品 289件 98 1
32 葡萄糖 主力产品 18件 85 42
33 进口食品 主力产品 21件 85 11
34 进口水果糖 主力产品 19件 85 6
35 儿童棒棒糖 主力产品 20件 85 3
36 钙奶饼干 主力产品 18件 85 4

相关品牌