齐云山
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 茶油 主力产品 558件 97 6
2 山茶油 主力产品 19件 86 12
3 脐橙 主力产品 21件 86 38
4 猕猴桃干 主力产品 19件 85 36
5 蜜枣 主力产品 21件 85 45
6 山楂片 主力产品 22件 85 49
7 山楂干 主力产品 20件 85 64
8 青梅 主力产品 18件 103 8
9 笋片 主力产品 22件 103 3
10 无花果 主力产品 22件 85 46
11 若羌红枣 主力产品 21件 103 1
12 和田枣 主力产品 22件 85 55
13 椰子片 主力产品 20件 85 38
14 婴儿食用油 主力产品 22件 85 12

相关品牌