好想你
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 休闲零食 主力产品 685件 100 7
2 坚果 主力产品 22件 104 2
3 锅巴 主力产品 666件 98 3
4 奶油 主力产品 20件 86 35
5 腰果 主力产品 18件 104 6
6 新疆大枣 主力产品 733件 99 2
7 纸皮核桃 主力产品 740件 99 2
8 核桃 主力产品 671件 100 4
9 红枣 主力产品 2040件 105 1
10 大红枣 主力产品 740件 100 2
11 薄皮核桃 主力产品 18件 86 30
12 果干 主力产品 22件 104 2
13 山核桃 主力产品 19件 86 42
14 办公室零食 主力产品 760件 99 4
15 夏威夷果 主力产品 747件 100 3
16 核桃仁 主力产品 692件 99 3
17 八宝茶 主力产品 743件 99 3
18 巧克力月饼 主力产品 720件 99 1
19 蔓越莓 主力产品 20件 104 7
20 草莓干 主力产品 727件 99 4
21 红糖姜茶 主力产品 704件 99 4
22 无花果干 主力产品 746件 99 3
23 杏仁粉 主力产品 716件 99 3
24 水果干 主力产品 709件 99 4
25 榴莲干 主力产品 22件 86 46
26 芒果干 主力产品 706件 99 3
27 猕猴桃干 主力产品 19件 85 36
28 香蕉片 主力产品 20件 85 53
29 有机葡萄干 主力产品 21件 103 1
30 红葡萄干 主力产品 22件 103 1
31 黑加仑葡萄干 主力产品 638件 98 3
32 蜜枣 主力产品 761件 98 5
33 西梅 主力产品 18件 85 49
34 山楂片 主力产品 20件 85 49
35 山楂干 主力产品 21件 85 64
36 青梅 主力产品 19件 103 11
37 笋片 主力产品 21件 103 4
38 柿饼 主力产品 22件 85 31
39 杨梅 主力产品 21件 85 53
40 无花果 主力产品 18件 85 47
41 若羌红枣 主力产品 21件 103 1
42 沧州红枣 主力产品 18件 103 1
43 和田枣 主力产品 750件 98 4
44 阿克苏红枣 主力产品 646件 98 2
45 紫薯干 主力产品 20件 85 35
46 阿胶枣 主力产品 655件 98 4
47 若羌枣 主力产品 729件 98 3
48 大枣 主力产品 725件 99 4
49 葡萄干 主力产品 752件 99 4
50 阿胶 主力产品 20件 85 32
51 红枣茶 主力产品 18件 85 72
52 板栗 主力产品 20件 85 40
53 固元糕 主力产品 21件 85 8
54 脆枣 主力产品 18件 85 18
55 特产零食 主力产品 20件 103 7
56 黑枸杞礼盒 主力产品 20件 85 5
57 零食 主力产品 851件 99 12
58 花胶 主力产品 18件 85 11
59 奶枣 主力产品 18件 103 2

相关品牌