口口福
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 夏威夷果 主力产品 20件 91 25
2 巴旦木 主力产品 20件 91 36
3 无花果干 主力产品 21件 91 17
4 榛子 主力产品 19件 91 27
5 碧根果 主力产品 20件 91 26
6 大红枣 主力产品 21件 86 35
7 薄皮核桃 主力产品 20件 86 33
8 琼脂 主力产品 18件 86 13
9 香蕉片 主力产品 21件 91 21
10 南瓜子 主力产品 22件 91 23
11 吊瓜子 主力产品 19件 91 6
12 长寿果 主力产品 18件 91 26
13 山核桃 主力产品 20件 91 25
14 山楂干 主力产品 19件 90 46
15 西瓜子 主力产品 19件 91 18
16 蜜麻花 主力产品 19件 90 18
17 花生酥 主力产品 19件 91 22
18 核桃 主力产品 22件 91 28
19 焦糖 主力产品 18件 99 29
20 瓜子 主力产品 22件 91 29
21 炒货 主力产品 22件 91 32
22 兰花豆 主力产品 20件 91 22
23 牛肉酥 主力产品 22件 90 16
24 红松子 主力产品 18件 99 3
25 香榧 主力产品 21件 91 12
26 XO酱 主力产品 19件 90 14
27 青豆 主力产品 20件 91 26
28 草莓干 主力产品 22件 91 29
29 烧饼 主力产品 19件 91 24
30 猕猴桃干 主力产品 20件 91 17
31 传统糕点 主力产品 22件 91 34
32 炭烧腰果 主力产品 19件 91 19
33 开口松子 主力产品 21件 91 12
34 葵花籽 主力产品 20件 91 20
35 纸皮核桃 主力产品 20件 90 29
36 蟹黄蚕豆 主力产品 22件 98 7

相关品牌