嘉华
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 月饼 主力产品 238件 96 34
2 凤梨酥 主力产品 239件 95 10
3 传统糕点 主力产品 214件 96 5
4 玫瑰花 主力产品 18件 104 8
5 牛轧糖 主力产品 207件 95 8
6 零食 主力产品 226件 95 25
7 玫瑰花酱 主力产品 241件 95 1
8 玫瑰饼 主力产品 270件 96 1
9 栗子 主力产品 20件 104 2
10 沙琪玛 主力产品 236件 96 6
11 云腿月饼 主力产品 235件 94 1
12 蛋黄月饼 主力产品 246件 94 10
13 糕点 主力产品 271件 95 21
14 妈妈土豆泥 主力产品 18件 103 1
15 滇式月饼 主力产品 245件 94 1
16 玫瑰蛋黄酥 主力产品 21件 103 1
17 云南玫瑰饼 主力产品 19件 85 4

相关品牌