亨利
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 棒棒糖 主力产品 21件 86 35
2 口香糖 主力产品 21件 86 34
3 硬糖 主力产品 20件 104 2
4 泡泡糖 主力产品 21件 86 19
5 鱼籽酱 主力产品 266件 94 2
6 红枣茶 主力产品 21件 86 63
7 酸奶 主力产品 273件 95 30
8 纯牛奶 主力产品 249件 95 28
9 燕麦片 主力产品 266件 95 16
10 乳制品 主力产品 286件 94 13
11 棉花糖 主力产品 20件 85 54
12 粉糖 主力产品 21件 103 1
13 麦片 主力产品 375件 95 21
14 进口麦片 主力产品 280件 93 9
15 水果麦片 主力产品 21件 103 7
16 早餐食品 主力产品 18件 103 8
17 无糖燕麦片 主力产品 20件 85 15

相关品牌