阿华田
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 坚果麦片 主力产品 19件 104 1
2 巧克力豆 主力产品 20件 86 47
3 麦乳精 主力产品 852件 102 1
4 麦芽糖 主力产品 679件 101 1
5 可可粉 主力产品 1137件 104 1
6 奶茶 主力产品 21件 86 39
7 燕麦 主力产品 20件 86 28
8 燕麦片 主力产品 744件 102 4
9 冲饮麦片 主力产品 652件 101 1
10 麦片 主力产品 635件 101 10
11 豆奶 主力产品 681件 101 6
12 豆浆 主力产品 881件 103 4
13 麦片 主力产品 718件 101 9
14 豆浆粉 主力产品 817件 102 5
15 巧克力酱 主力产品 18件 85 52

相关品牌