科颜氏
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 面霜 主力产品 10287件 109 3
2 爽肤水 主力产品 10903件 109 1
3 眼霜 主力产品 5660件 109 6
4 乳液 主力产品 2344件 108 4
5 肌底液 主力产品 1732件 106 4
6 美白产品 主力产品 1458件 104 1
7 粉盒 主力产品 1648件 105 3
8 面部精华 主力产品 1478件 106 2
9 男士护肤 主力产品 1542件 106 4
10 润唇膏 主力产品 18件 86 49
11 男士爽肤水 主力产品 22件 86 25
12 保湿霜 主力产品 21件 86 42
13 胭脂 主力产品 22件 86 27
14 精华液 主力产品 22件 86 61
15 保湿乳 主力产品 21件 86 31
16 水笔 主力产品 19件 86 17
17 保湿水 主力产品 22件 86 35
18 唇彩 主力产品 1660件 106 5
19 唇蜜 主力产品 1737件 106 2
20 胭脂膏 主力产品 1704件 104 1
21 护肤霜 主力产品 1651件 105 1
22 染发膏 主力产品 1502件 106 7
23 柔肤水 主力产品 9512件 109 1
24 洁面乳 主力产品 1811件 106 2
25 晚霜 主力产品 1602件 105 9
26 玻尿酸 主力产品 1504件 106 2
27 洁面膏 主力产品 1717件 106 4
28 小棕瓶 主力产品 1645件 104 1
29 药妆 主力产品 1825件 104 3
30 泡沫洗面奶 主力产品 1615件 106 1
31 茶树精油 主力产品 22件 86 13
32 护肤品 主力产品 2557件 108 17
33 男士洗面奶 主力产品 1780件 106 6
34 凝胶 主力产品 21件 86 14
35 精华粉饼 主力产品 1697件 105 1
36 去角质凝胶 主力产品 1675件 104 2
37 哑光唇彩 主力产品 20件 86 6
38 美白精华 主力产品 21件 104 5
39 精华素 主力产品 20件 86 47
40 去黑头面膜 主力产品 22件 86 23
41 保湿面霜 主力产品 18件 86 30
42 保湿乳液 主力产品 20件 86 45
43 洗发水 主力产品 1781件 105 20
44 黄瓜水 主力产品 1535件 103 2
45 唇膏 主力产品 1876件 105 12
46 金盏花面霜 主力产品 20件 85 16
47 金盏花水 主力产品 5768件 107 1
48 高保湿精华爽肤水 主力产品 21件 103 1
49 牛油果眼霜 主力产品 8550件 108 1
50 夜间修复精华 主力产品 20件 103 1
51 护唇膏 主力产品 1860件 105 3
52 无香护发素 主力产品 21件 103 1
53 洗发露 主力产品 1640件 105 5
54 美白保湿爽肤水 主力产品 22件 103 1
55 化妆水 主力产品 10603件 108 2
56 抗老面霜 主力产品 21件 103 6
57 淡斑精华液 主力产品 19件 85 19
58 美白精华液 主力产品 1448件 104 2
59 水乳 主力产品 18件 103 7

相关品牌