天天果园
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 水果 主力产品 37件 92 7
2 黄瓜 主力产品 20件 103 7
3 新鲜水果 主力产品 19件 103 4
4 牛油 主力产品 18件 86 40
5 牛油果 主力产品 21件 91 2
6 玉米 主力产品 19件 103 3
7 鸡翅 主力产品 20件 86 43
8 猪肉 主力产品 21件 86 45
9 乳制品 主力产品 20件 86 36
10 脐橙 主力产品 18件 91 6
11 奇异果 主力产品 19件 91 12
12 百香果 主力产品 22件 91 15
13 猕猴桃 主力产品 20件 91 20
14 红蛇果 主力产品 20件 89 34
15 杏鲍菇 主力产品 22件 91 13
16 苹果 主力产品 21件 103 14
17 主力产品 21件 103 11
18 木瓜 主力产品 18件 103 15
19 樱桃 主力产品 18件 102 5
20 绿奇异果 主力产品 22件 102 1
21 甜橙 主力产品 22件 102 1
22 糖心苹果 主力产品 19件 102 1
23 蓝莓 主力产品 20件 102 19
24 蜜柚 主力产品 21件 102 1
25 无籽青提 主力产品 19件 102 1
26 葡萄柚 主力产品 21件 90 5
27 火龙果 主力产品 20件 85 6
28 无籽黑提 主力产品 21件 102 1
29 青苹果 主力产品 20件 102 1
30 西洋梨 主力产品 20件 102 1
31 龙眼 主力产品 20件 90 16
32 鳄梨 主力产品 21件 102 1
33 香蕉 主力产品 19件 102 1
34 闻京梨 主力产品 19件 102 1
35 蜜香杨桃 主力产品 18件 102 1
36 芭乐 主力产品 21件 102 1

相关品牌