太平洋
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 少儿保险 主力产品 19件 86 5
2 健康保险 主力产品 22件 86 36
3 旅游保险 主力产品 18件 86 35
4 鲤鱼竿 主力产品 1328件 100 8
5 鱼线 主力产品 1535件 100 6
6 鱼漂 主力产品 1409件 100 8
7 前打竿 主力产品 1583件 98 2
8 台钓竿 主力产品 1680件 101 4
9 钓鱼竿 主力产品 2696件 103 23
10 钓鱼服 主力产品 1508件 99 5
11 钓鱼伞 主力产品 1424件 102 3
12 路亚 主力产品 18件 104 10
13 手竿 主力产品 19件 104 3
14 手绳 主力产品 22件 104 1
15 抛竿 主力产品 19件 104 3
16 海竿 主力产品 1596件 99 4
17 渔具 主力产品 2373件 102 6
18 渔具包 主力产品 1584件 100 3
19 溪流竿 主力产品 1394件 99 4
20 矶钓竿 主力产品 1637件 99 5
21 碳素鱼竿 主力产品 1391件 99 3
22 石膏线 主力产品 21件 86 12
23 灭火器 主力产品 20件 86 13
24 鱼竿 主力产品 2675件 103 19
25 飞钓竿 主力产品 1603件 98 1
26 意外险 主力产品 22件 103 10
27 车险 主力产品 18件 103 3
28 保险 主力产品 20件 85 29

相关品牌