养生堂
品牌介绍 产品列表
排序 产品名称 产品地位 销量 得分 排名
1 儿童营养品 主力产品 22件 104 8
2 氨基酸胶囊 主力产品 20件 104 3
3 五苓散 主力产品 18件 86 3
4 蛋白质粉 主力产品 3507件 106 3
5 葡萄糖 主力产品 18件 86 37
6 维生素D 主力产品 741件 100 2
7 保健食品 主力产品 20件 86 58
8 营养品 主力产品 21件 86 51
9 矿物质 主力产品 18件 86 41
10 主力产品 20件 104 4
11 蛋白粉 主力产品 3615件 105 4
12 胶原蛋白 主力产品 1012件 102 7
13 母婴用品 主力产品 20件 86 53
14 孕妇营养品 主力产品 19件 104 2
15 蛋白粉 主力产品 3234件 105 5
16 儿童钙片 主力产品 739件 99 8
17 滋阴补肾 主力产品 19件 103 2
18 茯苓粉 主力产品 20件 85 45
19 啤酒酵母粉 主力产品 22件 85 11
20 核桃粉 主力产品 22件 85 28
21 黄瓜籽粉 主力产品 21件 85 17
22 抹茶粉 主力产品 21件 85 39
23 杏仁粉 主力产品 18件 85 44
24 木瓜粉 主力产品 22件 85 42
25 薏仁粉 主力产品 22件 85 50
26 烧仙草 主力产品 22件 85 26
27 龟苓膏 主力产品 21件 85 29
28 黄秋葵胶囊 主力产品 19件 103 2
29 红豆粉 主力产品 18件 85 49
30 葛根 主力产品 19件 103 10
31 黑豆粉 主力产品 21件 85 52
32 何首乌粉 主力产品 20件 85 42
33 芝麻粉 主力产品 20件 85 64
34 儿童叶黄素 主力产品 18件 85 16
35 叶黄素 主力产品 19件 85 25
36 番茄红素 主力产品 745件 99 4
37 葡萄籽粉 主力产品 20件 85 30
38 松果体素 主力产品 21件 103 3
39 胶原蛋白口服液 主力产品 22件 103 1
40 胶原蛋白胶囊 主力产品 18件 85 11
41 胶原蛋白原液 主力产品 22件 103 2
42 精氨酸 主力产品 18件 85 13
43 胡萝卜素 主力产品 759件 99 2
44 维生素A 主力产品 874件 99 3
45 维生素b族 主力产品 20件 103 5
46 维生素e 主力产品 5210件 104 2
47 维生素C 主力产品 1746件 101 3
48 儿童维生素 主力产品 18件 103 6
49 复合维生素 主力产品 20件 103 5
50 维生素 主力产品 46449件 107 2
51 绿茶粉 主力产品 19件 85 42
52 葛粉 主力产品 758件 99 1
53 胶原蛋白粉 主力产品 839件 99 5
54 成人保健品 主力产品 19件 85 14
55 保健品 主力产品 18件 103 12
56 大豆蛋白粉 主力产品 18件 85 24
57 维生素片 主力产品 3056件 104 2
58 保健补品 主力产品 22件 103 1
59 口服美品 主力产品 21件 103 3
60 胶原蛋白肽 主力产品 1691件 102 2

相关品牌